| Universidad Adventista de las Antillas | PR | $2K | $62K | $86K | A | STRONG BUY |
| Joyce University of Nursing and Health Sciences | UT | $4K | $62K | $86K | A | STRONG BUY |
| Lake-Sumter State College | FL | $5K | $62K | $86K | A | STRONG BUY |
| University of Hawaii at Manoa | HI | $8K | $62K | $86K | A | STRONG BUY |
| CEM College-Humacao | PR | $9K | $62K | $86K | A | STRONG BUY |
| American National University | VA | $11K | $62K | $86K | B | BUY |
| Santa Fe College | FL | $11K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Hawaii at Hilo | HI | $11K | $62K | $86K | B | BUY |
| World Mission University | CA | $12K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dominican University of California | CA | $15K | $62K | $86K | B | BUY |
| Eastern Washington University | WA | $15K | $62K | $86K | B | BUY |
| South Florida State College | FL | $14K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | $13K | $62K | $86K | B | BUY |
| Berea College | KY | $15K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of Southern Nevada | NV | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Collin County Community College District | TX | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Daytona State College | FL | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Del Mar College | TX | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida SouthWestern State College | FL | $15K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas | PR | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Polk State College | FL | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Central University | OK | $17K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Bayamon | PR | $16K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce | PR | $17K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-San German | PR | $17K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pikes Peak State College | CO | $17K | $62K | $86K | B | BUY |
| St Luke's College | IA | $17K | $62K | $86K | B | BUY |
| Baptist Health Sciences University | TN | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla | PR | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| Morgan Community College | CO | $18K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pueblo Community College | CO | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Rochester | NY | $18K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of the Mainland | TX | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | PR | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio University-Eastern Campus | OH | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| San Juan Bautista School of Medicine | PR | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| Thomas University | GA | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| Universidad Central de Bayamon | PR | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Arkansas Grantham | AR | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Puerto Rico-Humacao | PR | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| William Peace University | NC | $19K | $62K | $86K | B | BUY |
| Boston College | MA | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| CEM College-San Juan | PR | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dewey University-Manati | PR | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Georgia State College | GA | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Felbry College | OH | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indian River State College | FL | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio University-Chillicothe Campus | OH | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio University-Zanesville Campus | OH | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Thomas More University | KY | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Troy University | AL | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Guam | GU | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Puerto Rico-Mayaguez | PR | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Wilmington University | DE | $20K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bloomfield College | NJ | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-Monterey Bay | CA | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Columbia Central University-Caguas | PR | $21K | $62K | $86K | B | BUY |
| Duke University | NC | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida Gateway College | FL | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Huntington University | IN | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lourdes University | OH | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northwest University | WA | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio University-Southern Campus | OH | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ouachita Baptist University | AR | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Puerto Rico-Arecibo | PR | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Western Technical College | TX | $22K | $62K | $86K | B | BUY |
| Avila University | MO | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Colorado Mountain College | CO | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| CUNY Medgar Evers College | NY | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dalton State College | GA | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dewey University-Hato Rey | PR | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Tennessee State University | TN | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia Gwinnett College | GA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Gordon State College | GA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| New Mexico Highlands University | NM | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northern New Mexico College | NM | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northwest University-Center for Online and Extended Education | WA | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | FL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Tallahassee Community College | FL | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online | NH | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of the Virgin Islands | VI | $23K | $62K | $86K | B | BUY |
| Abraham Baldwin Agricultural College | GA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Atlantis University | FL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-Chico | CA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Chatham University | PA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of Staten Island CUNY | NY | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| CUNY New York City College of Technology | NY | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dewey University-Juana Díaz | PR | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dillard University | LA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Eastern Florida State College | FL | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fisher College | MA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida State University | FL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Franklin University | OH | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Front Range Community College | CO | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Grambling State University | LA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Gulf Coast State College | FL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Jacksonville State University | AL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lindsey Wilson College | KY | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Montana State University-Northern | MT | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Palm Beach State College | FL | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pittsburg State University | KS | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Salish Kootenai College | MT | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Texas A & M International University | TX | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Tennessee Southern | TN | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Universidad del Sagrado Corazon | PR | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of New England | ME | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of North Georgia | GA | $24K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Virginia's College at Wise | VA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Washington-Bothell Campus | WA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Valencia College | FL | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Waldorf University | IA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Western Governors University | UT | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Albany State University | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Alvernia University | PA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Angelo State University | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bethany Lutheran College | MN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Campbellsville University | KY | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Carolinas College of Health Sciences | NC | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Chipola College | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Colegio Universitario de San Juan | PR | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of Coastal Georgia | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of the Ozarks | MO | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Colorado Mesa University | CO | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Delaware Technical Community College-Terry | DE | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dordt University | IA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Eastern Illinois University | IL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Geneva College | PA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia Highlands College | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia Southern University | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Humacao Community College | PR | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University-Southeast | IN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| James Madison University | VA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Kennesaw State University | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Laredo College | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Morehead State University | KY | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| North Florida College | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northeastern University | MA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pasco-Hernando State College | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | PA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | PA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pensacola State College | FL | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Purdue University-Main Campus | IN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Saint Xavier University | IL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| San Antonio College | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| San Jacinto Community College | TX | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| South Georgia State College | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| South Texas College | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Southeastern Louisiana University | LA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| St Petersburg College | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Stony Brook University | NY | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Sul Ross State University | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Tennessee Technological University | TN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Texas at El Paso | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Thomas Jefferson University | PA | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Truman State University | MO | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Universal Technology College of Puerto Rico | PR | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Florida | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Miami | FL | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of North Florida | FL | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Pittsburgh-Bradford | PA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Southern Indiana | IN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Virginia-Main Campus | VA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Washington-Tacoma Campus | WA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of West Georgia | GA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Stevens Point | WI | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Vincennes University | IN | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Weatherford College | TX | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Wenatchee Valley College | WA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| West Virginia University | WV | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| West Virginia University at Parkersburg | WV | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Western Carolina University | NC | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Western New Mexico University | NM | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Westfield State University | MA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Worcester State University | MA | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Wright State University-Lake Campus | OH | $25K | $62K | $86K | B | BUY |
| Appalachian State University | NC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Arapahoe Community College | CO | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Atenas College | PR | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Auburn University | AL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Augusta University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ave Maria University | FL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Berry College | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Blackfeet Community College | MT | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bob Jones University | SC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-Long Beach | CA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Case Western Reserve University | OH | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Catawba College | NC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of Central Florida | FL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Columbus State University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Concordia University Ann Arbor | MI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Cumberland University | TN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| CUNY Hunter College | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| CUNY Lehman College | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dewey University-Carolina | PR | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dickinson State University | ND | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Emporia State University | KS | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Farmingdale State College | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida College | FL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Framingham State University | MA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Franklin Pierce University | NH | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Frostburg State University | MD | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia College & State University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia Southwestern State University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Georgia State University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Gonzaga University | WA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Hampton University | VA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Hope College | MI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Howard Payne University | TX | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Howard University | DC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Illinois State University | IL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University-Indianapolis | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University-Kokomo | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University-Northwest | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana University-South Bend | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Inter American University of Puerto Rico-Guayama | PR | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Keene State College | NH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| LaGrange College | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lander University | SC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lewis-Clark State College | ID | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lone Star College System | TX | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Maranatha Baptist University | WI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| McNeese State University | LA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Miami Dade College | FL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Miami University-Hamilton | OH | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Middle Tennessee State University | TN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Millersville University of Pennsylvania | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Missouri Southern State University | MO | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Missouri Western State University | MO | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Montana State University | MT | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Montana Technological University | MT | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Morgan State University | MD | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| New York Institute of Technology | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Nicholls State University | LA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| North Carolina A & T State University | NC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| North Dakota State University-Main Campus | ND | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northern Michigan University | MI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Northwestern College | IA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio State University-Main Campus | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ohio University-Main Campus | OH | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Oklahoma Baptist University | OK | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Oklahoma Christian University | OK | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | PA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton | PA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Pennsylvania Western University | PA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Purdue University Northwest | IN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Quincy University | IL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Reinhardt University | GA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Saginaw Valley State University | MI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Saint Johns University | MN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Saint Mary's College | IN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Saint Peter's University | NJ | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Salisbury University | MD | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Shenandoah University | VA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Sonoma State University | CA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Southeast Missouri State University | MO | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Southern Illinois University-Edwardsville | IL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Southern Utah University | UT | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| St Olaf College | MN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| St. Thomas University | FL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| SUNY College of Technology at Alfred | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| SUNY College of Technology at Delhi | NY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| SUNY Morrisville | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Texas A & M University-College Station | TX | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Alabama | AL | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| The University of Tennessee-Martin | TN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Trinity Valley Community College | TX | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Union Adventist University | NE | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University at Buffalo | NY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Akron Main Campus | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Arkansas at Pine Bluff | AR | $26K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Arkansas-Fort Smith | AR | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Delaware | DE | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Illinois Chicago | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Kentucky | KY | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Maine | ME | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Maine at Fort Kent | ME | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Mary Washington | VA | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Missouri-Columbia | MO | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Nevada-Reno | NV | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Rhode Island | RI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of South Dakota | SD | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of the Incarnate Word | TX | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Toledo | OH | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Vermont | VT | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Green Bay | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Madison | WI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Winona State University | MN | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Wisconsin Lutheran College | WI | $27K | $62K | $86K | B | BUY |
| Adams State University | CO | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Anderson University | SC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Augustana University | SD | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Baylor University | TX | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bellevue College | WA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Belmont University | TN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Benedictine University | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bethel College-North Newton | KS | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bethel University | MN | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Binghamton University | NY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Boise State University | ID | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Bradley University | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Briar Cliff University | IA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Broward College | FL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Caldwell University | NJ | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-Fresno | CA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-Fullerton | CA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| California State University-San Marcos | CA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Calvin University | MI | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Carroll College | MT | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Carroll University | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Carson-Newman University | TN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Carthage College | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Cedarville University | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Central Connecticut State University | CT | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | MO | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Charleston Southern University | SC | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Clemson University | SC | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| College of Saint Benedict | MN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Colorado State University Pueblo | CO | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Concordia College at Moorhead | MN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Coppin State University | MD | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Cox College | MO | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Creighton University | NE | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| CUNY York College | NY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Davis & Elkins College | WV | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Delaware State University | DE | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Dominican University | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Drexel University | PA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Duquesne University | PA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Carolina University | NC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| East Texas Baptist University | TX | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Eastern Kentucky University | KY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Edgewood College | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Emmanuel College | MA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Emory University | GA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fairfield University | CT | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | NJ | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fayetteville State University | NC | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Ferrum College | VA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fitchburg State University | MA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida Atlantic University | FL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Florida Southern College | FL | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Fort Hays State University | KS | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Francis Marion University | SC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Gardner-Webb University | NC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| George Mason University | VA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| George Washington University | DC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Goshen College | IN | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Grand Valley State University | MI | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Gustavus Adolphus College | MN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Hannibal-LaGrange University | MO | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Harding University | AR | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Harrisburg University of Science and Technology | PA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Hiram College | OH | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Husson University | ME | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Indiana State University | IN | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Iona University | NY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| John Brown University | AR | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Kean University | NJ | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Kent State University at Kent | OH | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Kentucky Christian University | KY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lake Superior State University | MI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Le Moyne College | NY | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lenoir-Rhyne University | NC | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Lipscomb University | TN | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Longwood University | VA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Louisiana Christian University | LA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Loyola University Chicago | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Luther College | IA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Malone University | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Manhattanville College | NY | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Marquette University | WI | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Mars Hill University | NC | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Mary Baldwin University | VA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Mayville State University | ND | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| McKendree University | IL | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Merrimack College | MA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Methodist University | NC | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Miami University-Middletown | OH | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Michigan State University | MI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Middle Georgia State University | GA | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Midway University | KY | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Midwestern State University | TX | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Milwaukee School of Engineering | WI | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Minnesota State University Moorhead | MN | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Minnesota State University-Mankato | MN | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Minot State University | ND | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Missouri State University-Springfield | MO | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Missouri Valley College | MO | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Montana State University Billings | MT | $28K | $62K | $86K | B | BUY |
| Morningside University | IA | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | $29K | $62K | $86K | B | BUY |
